原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | rdm | モデル番号: | Rdm-260p | サイズ: | ミリメートル1950990x50 | 最高。 力: | 260w | 材料: | 多結晶性ケイ素 | 細胞の数: | 72( 156x156mm細胞) | 電池A: | 青 |
包装
包装: | の2写真1層に。 で各パレットをフリー燻蒸木製トレイ。 |
仕様
1.eleltrical特性 | ||||||
モデル | Rdm- 250p | Rdm- 260p | Rdm- 265p | Rdm- 270p | Rdm- 275p | |
セル | ポリ | ポリ | ポリ | ポリ | ポリ | |
Pmax( パワー) ※ | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | |
Vmpp( 公称電圧)。 v | 34.87 | 3.56 | 35.8 | 36.1 | 36.37 | |
Impp( 公称電流)。、 | 7.17 | 7.3 | 7.4 | 7.48 | 7.56 | |
Voc( 開回路電圧)。 v | 43.4 | 43.5 | 43.5 | 43.6 | 44 | |
Isc( 短い- 回路電流)。、 | 7.97 | 8.05 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | |
電池の効率 | 14.27% | 14.80% | 15.12% | 15.40% | 15.70% | |
モジュール効率 | 12.90% | 13.40% | 13.70% | 13.90% | 14.20% | |
最大電圧。 v | 1000 | |||||
消費電力の許容値 | +3%0〜 | |||||
※2.noct: | 45度 | |||||
動作温度 | -45/+80deg | |||||
*stc: 照射1000w/m2,am1.5,温度25度 | ||||||
温度係数でvoc( %) | -( 2.23+/- 0.1) mv/・度; c | |||||
温度係数のisc( %) | 0.065+/- 0.015%/・度; c | |||||
ジャンクションボックス | 慈渓/ip65/4( メーカー/保護degree/ダイオードの数) | |||||
フロントカバー | 強化ガラス、 4.0ミリメートル( 材料/厚さmm) | |||||
細胞のタイプ( 数量/技術) | 72/156x156ポリセル | |||||
カプセル化材料 | Eva( エチレン酢酸ビニル) | |||||
背面カバー | ル・ndashする; ペット・ndashする; pvdf/0.287 | |||||
fram | アルマイトプロファイル( 材料/厚さmm) | |||||
最大。 風荷重/max。 積雪荷重pa | 2.4k/5.4k | |||||
寸法( lxhxd) mm単位で | 1950990x50 | |||||
重量 | 24kg | |||||
このパネルはで構成され72個156x156mmポリ- 結晶セル。 | ||||||
40' hqを読み込むことができ: 560写真( 2pic1カートンで。 pcs/パレット) |