原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | rdm | モデル番号: | Rdm-225p | サイズ: | 1950990x50 | 最高。 力: | 225ワット | 材料: | 多結晶性ケイ素 | 細胞の数: | 72個 | セルのサイズ: | 156*156 |
包装
包装: | 40" hq520個。 2pcカートンで、 パレットの20ctns |
仕様
225ワットソーラーポリパネル
太陽電池パネルは高品質と良い価格
25年の保証が付い
効率は上記18%
※1.eleltrical特性: | |||||||
Pmax( パワー) ※ | 225ワット | ||||||
Vmpp( 公称電圧) | 34.92v | ||||||
Impp( 公称電流) | 6.44 | ||||||
Voc( 開回路電圧) | 43.92 | ||||||
Isc( 短い- 回路電流) | 9.97 | ||||||
最大電圧 | 1000v | ||||||
セル収率 | 11.60% | ||||||
消費電力の許容値 | +3%0〜 | ||||||
熱係数 | voc | -( 2.23+/- 0.1) mv/・度; c | |||||
isc | 0.065+/- 0.015%/・度; c | ||||||
pmax | -( 0.5+/- 0.05) パーセント/・度; c | ||||||
※2.noct: | 45・度; c | ||||||
動作温度 | -45・度; c/+80・度; c | ||||||
*stc: 照射1000w/m2,am1.5,temoerature25・度; c | |||||||
セル | 多結晶シリコン | ||||||
寸法 | 156*156mm | ||||||
量/arrangment | 72/12x6 | ||||||
fram | アルマイトプロファイル | ||||||
場合/によって- パス·ダイオード | Ip65/3 | ||||||
ケーブルの長さ/コネクタ | 900ミリメートル | ||||||
※3.物理的特性: | |||||||
モジュール | Rdm-225p | ||||||
寸法( lxhxd) mm単位で | 1950990x50 | ||||||
重量 | 24kg | ||||||
※4.140' hqを読み込むことができ: 560個。 2個1カートンで |